ACCU-SYNC® Front Sight, Spring Loaded Flip-up, Standard A2 FSP | UTG® UTG® & UTG PRO® - 1
ACCU-SYNC® Front Sight, Spring Loaded Flip-up, Standard A2 FSP | UTG® UTG® & UTG PRO® - 2
ACCU-SYNC® Front Sight, Spring Loaded Flip-up, Standard A2 FSP | UTG® UTG® & UTG PRO® - 3
ACCU-SYNC® Front Sight, Spring Loaded Flip-up, Standard A2 FSP | UTG® UTG® & UTG PRO® - 4
ACCU-SYNC® Front Sight, Spring Loaded Flip-up, Standard A2 FSP | UTG® UTG® & UTG PRO® - 5
ACCU-SYNC® Front Sight, Spring Loaded Flip-up, Standard A2 FSP | UTG® UTG® & UTG PRO® - 6
ACCU-SYNC® Front Sight, Spring Loaded Flip-up, Standard A2 FSP | UTG® UTG® & UTG PRO® - 7
ACCU-SYNC® Front Sight, Spring Loaded Flip-up, Standard A2 FSP | UTG® UTG® & UTG PRO® - 1
ACCU-SYNC® Front Sight, Spring Loaded Flip-up, Standard A2 FSP | UTG® UTG® & UTG PRO® - 2
ACCU-SYNC® Front Sight, Spring Loaded Flip-up, Standard A2 FSP | UTG® UTG® & UTG PRO® - 3
ACCU-SYNC® Front Sight, Spring Loaded Flip-up, Standard A2 FSP | UTG® UTG® & UTG PRO® - 4
ACCU-SYNC® Front Sight, Spring Loaded Flip-up, Standard A2 FSP | UTG® UTG® & UTG PRO® - 5
ACCU-SYNC® Front Sight, Spring Loaded Flip-up, Standard A2 FSP | UTG® UTG® & UTG PRO® - 6
ACCU-SYNC® Front Sight, Spring Loaded Flip-up, Standard A2 FSP | UTG® UTG® & UTG PRO® - 7

ACCU-SYNC® Front Sight, Spring Loaded Flip-up, Standard A2 FSP | UTG®

€46.99
Tax included

 
  • CNC Machined 6061-T6 Aluminum and Steel Construction Finished in Matte Black Anodize
  • Standard Elevation Adjustable A2 Front Sight Post
  • Posi-lock Push Button Automatically Deploys the Sprint-loaded Sight and Prevents Sight from Collapsing when Deployed
  • Utilizes a Single Locking Torx Screw and Squared Recoil Stops for a Secure Zero Hold and Return to Zero on Picatinny Rails
  • Fold Over Design Uses Minimal Rail Space with Low Profile 0.55" Stowed Height
  • Lightweight at 1.3 oz.
  • Matching Rear Sight: MNT-957 ACCU-SYNC® Rear Sight on Same Level Plane Applications, Either Directly on Handguard or on a High Profile Picatinny Rail Gas Block
  • NOTE: Torx Locking plate Recommended Torque Value: 35 in-lbs
Height
6.6 mm / 0.26 in (Front Sight Post)
54 mm / 2.13 in
Width
1.78 mm / 0.07 in (Front Sight Post)
33 mm / 1.3 in
Length
28 mm / 1.12 in
Weight
34 g / 1.2 oz
Material
6061-T6 Aluminum, Steel
Surface finish
Anodized
Color
Black
Quick detach
No
Mount type
Picatinny/Weaver
Flip-up Type
Spring Loaded / Lockable
Adjustment
Standard A2 FSP
MNT-757
4 Items
No reviews
Comments (0)
No customer reviews for the moment.